ガソリン販売量の都道府県ランキング(2023年度)
ガソリン販売量の1位は東京都(4,244,833KL)、2位は愛知県、3位は大阪府です。最下位は島根県(249,750KL)です。全国の値は44,999,666KLです。
| 順位 | 都道府県 | 値(KL) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,244,833 |
| 2 | 愛知県 | 2,764,861 |
| 3 | 大阪府 | 2,252,639 |
| 4 | 埼玉県 | 2,204,054 |
| 5 | 北海道 | 2,072,839 |
| 6 | 千葉県 | 2,054,661 |
| 7 | 神奈川県 | 2,041,287 |
| 8 | 福岡県 | 1,965,159 |
| 9 | 兵庫県 | 1,546,031 |
| 10 | 静岡県 | 1,485,222 |
| 11 | 茨城県 | 1,309,304 |
| 12 | 三重県 | 1,202,930 |
| 13 | 宮城県 | 1,162,334 |
| 14 | 新潟県 | 1,080,711 |
| 15 | 広島県 | 1,016,489 |
| 16 | 長野県 | 892,823 |
| 17 | 栃木県 | 891,899 |
| 18 | 岡山県 | 869,456 |
| 19 | 群馬県 | 847,793 |
| 20 | 福島県 | 818,602 |
| 21 | 岐阜県 | 769,084 |
| 22 | 沖縄県 | 698,818 |
| 23 | 鹿児島県 | 663,260 |
| 24 | 京都府 | 637,977 |
| 25 | 山口県 | 623,269 |
| 26 | 熊本県 | 534,055 |
| 27 | 石川県 | 533,152 |
| 28 | 岩手県 | 531,918 |
| 29 | 滋賀県 | 529,254 |
| 30 | 青森県 | 522,442 |
| 31 | 香川県 | 495,834 |
| 32 | 大分県 | 461,933 |
| 33 | 長崎県 | 456,716 |
| 34 | 愛媛県 | 447,907 |
| 35 | 奈良県 | 421,058 |
| 36 | 秋田県 | 417,725 |
| 37 | 宮崎県 | 404,851 |
| 38 | 富山県 | 395,129 |
| 39 | 山形県 | 381,819 |
| 40 | 山梨県 | 360,915 |
| 41 | 佐賀県 | 324,265 |
| 42 | 福井県 | 316,681 |
| 43 | 徳島県 | 285,646 |
| 44 | 和歌山県 | 282,738 |
| 45 | 鳥取県 | 267,694 |
| 46 | 高知県 | 261,849 |
| 47 | 島根県 | 249,750 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて