民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり)の1位は東京都(9,736円)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は和歌山県(3,442円)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,736 |
| 2 | 神奈川県 | 6,670 |
| 3 | 大阪府 | 6,182 |
| 4 | 京都府 | 5,962 |
| 5 | 埼玉県 | 5,837 |
| 6 | 兵庫県 | 5,554 |
| 7 | 宮城県 | 5,267 |
| 8 | 愛知県 | 5,229 |
| 9 | 奈良県 | 5,129 |
| 10 | 千葉県 | 4,928 |
| 11 | 長崎県 | 4,883 |
| 12 | 福岡県 | 4,839 |
| 13 | 沖縄県 | 4,614 |
| 14 | 静岡県 | 4,602 |
| 15 | 鹿児島県 | 4,573 |
| 16 | 広島県 | 4,519 |
| 17 | 香川県 | 4,377 |
| 18 | 栃木県 | 4,345 |
| 19 | 三重県 | 4,314 |
| 20 | 北海道 | 4,296 |
| 21 | 滋賀県 | 4,240 |
| 22 | 岡山県 | 4,179 |
| 23 | 山梨県 | 4,163 |
| 24 | 高知県 | 4,150 |
| 25 | 秋田県 | 4,144 |
| 26 | 岩手県 | 4,070 |
| 27 | 福島県 | 4,039 |
| 28 | 新潟県 | 3,966 |
| 29 | 茨城県 | 3,961 |
| 30 | 福井県 | 3,927 |
| 31 | 山形県 | 3,875 |
| 32 | 島根県 | 3,871 |
| 33 | 長野県 | 3,870 |
| 34 | 富山県 | 3,867 |
| 35 | 群馬県 | 3,833 |
| 35 | 熊本県 | 3,833 |
| 37 | 岐阜県 | 3,811 |
| 38 | 鳥取県 | 3,803 |
| 39 | 石川県 | 3,708 |
| 40 | 宮崎県 | 3,690 |
| 41 | 愛媛県 | 3,681 |
| 42 | 青森県 | 3,670 |
| 43 | 徳島県 | 3,665 |
| 44 | 山口県 | 3,601 |
| 45 | 大分県 | 3,587 |
| 46 | 佐賀県 | 3,443 |
| 47 | 和歌山県 | 3,442 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて