借家住宅の畳数(1人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
借家住宅の畳数(1人当たり)の1位は北海道(12.61畳)、2位は青森県、3位は富山県です。最下位は沖縄県(9.31畳)です。全国の値は10.7畳です。
| 順位 | 都道府県 | 値(畳) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 12.61 |
| 2 | 青森県 | 11.77 |
| 3 | 富山県 | 11.65 |
| 4 | 石川県 | 11.54 |
| 5 | 奈良県 | 11.51 |
| 6 | 秋田県 | 11.49 |
| 7 | 香川県 | 11.48 |
| 8 | 三重県 | 11.47 |
| 9 | 和歌山県 | 11.43 |
| 10 | 岐阜県 | 11.36 |
| 11 | 山口県 | 11.32 |
| 12 | 福井県 | 11.31 |
| 13 | 徳島県 | 11.24 |
| 14 | 茨城県 | 11.19 |
| 14 | 栃木県 | 11.19 |
| 16 | 群馬県 | 11.13 |
| 16 | 長野県 | 11.13 |
| 16 | 愛媛県 | 11.13 |
| 19 | 宮崎県 | 11.12 |
| 20 | 山梨県 | 11.09 |
| 21 | 高知県 | 11.08 |
| 22 | 静岡県 | 11.03 |
| 23 | 兵庫県 | 11 |
| 24 | 新潟県 | 10.99 |
| 25 | 愛知県 | 10.98 |
| 25 | 滋賀県 | 10.98 |
| 27 | 岩手県 | 10.97 |
| 28 | 山形県 | 10.89 |
| 28 | 福島県 | 10.89 |
| 30 | 鳥取県 | 10.87 |
| 31 | 佐賀県 | 10.83 |
| 32 | 福岡県 | 10.79 |
| 33 | 広島県 | 10.66 |
| 33 | 大分県 | 10.66 |
| 35 | 島根県 | 10.65 |
| 36 | 千葉県 | 10.62 |
| 37 | 岡山県 | 10.61 |
| 38 | 宮城県 | 10.6 |
| 39 | 熊本県 | 10.58 |
| 40 | 長崎県 | 10.54 |
| 41 | 大阪府 | 10.46 |
| 42 | 京都府 | 10.45 |
| 43 | 埼玉県 | 10.43 |
| 44 | 鹿児島県 | 10.37 |
| 45 | 神奈川県 | 10.31 |
| 46 | 東京都 | 9.96 |
| 47 | 沖縄県 | 9.31 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて