持ち家住宅の畳数(1人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
持ち家住宅の畳数(1人当たり)の1位は秋田県(19.83畳)、2位は富山県、3位は青森県です。最下位は沖縄県(13.93畳)です。全国の値は16.25畳です。
| 順位 | 都道府県 | 値(畳) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 19.83 |
| 2 | 富山県 | 19.42 |
| 3 | 青森県 | 18.88 |
| 4 | 新潟県 | 18.47 |
| 5 | 石川県 | 18.26 |
| 6 | 岩手県 | 18.25 |
| 6 | 長野県 | 18.25 |
| 8 | 北海道 | 18.21 |
| 9 | 山形県 | 18.12 |
| 10 | 徳島県 | 17.91 |
| 11 | 岐阜県 | 17.9 |
| 11 | 香川県 | 17.9 |
| 13 | 福井県 | 17.63 |
| 14 | 奈良県 | 17.55 |
| 15 | 山口県 | 17.5 |
| 16 | 三重県 | 17.45 |
| 17 | 山梨県 | 17.34 |
| 18 | 島根県 | 17.33 |
| 19 | 鳥取県 | 17.22 |
| 19 | 愛媛県 | 17.22 |
| 21 | 福島県 | 17.1 |
| 22 | 滋賀県 | 17.04 |
| 23 | 岡山県 | 16.95 |
| 24 | 高知県 | 16.94 |
| 25 | 広島県 | 16.87 |
| 26 | 和歌山県 | 16.79 |
| 27 | 群馬県 | 16.6 |
| 28 | 茨城県 | 16.56 |
| 29 | 大分県 | 16.55 |
| 30 | 兵庫県 | 16.54 |
| 31 | 宮城県 | 16.49 |
| 32 | 栃木県 | 16.43 |
| 33 | 宮崎県 | 16.4 |
| 34 | 静岡県 | 16.31 |
| 35 | 佐賀県 | 16.12 |
| 36 | 愛知県 | 16.08 |
| 37 | 福岡県 | 16.05 |
| 38 | 長崎県 | 16.04 |
| 39 | 鹿児島県 | 15.8 |
| 40 | 京都府 | 15.78 |
| 41 | 熊本県 | 15.76 |
| 42 | 千葉県 | 15.59 |
| 43 | 大阪府 | 15 |
| 44 | 埼玉県 | 14.94 |
| 45 | 神奈川県 | 14.83 |
| 46 | 東京都 | 14.35 |
| 47 | 沖縄県 | 13.93 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて