着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり)の1位は奈良県(60.2m²)、2位は徳島県、3位は栃木県です。最下位は岩手県(42.7m²)です。全国の値は47.4m²です。
| 順位 | 都道府県 | 値(m²) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 60.2 |
| 2 | 徳島県 | 56 |
| 3 | 栃木県 | 55.4 |
| 4 | 沖縄県 | 55.3 |
| 5 | 岐阜県 | 54.1 |
| 6 | 群馬県 | 54 |
| 7 | 北海道 | 53.2 |
| 7 | 静岡県 | 53.2 |
| 9 | 香川県 | 52.9 |
| 10 | 和歌山県 | 52.5 |
| 11 | 茨城県 | 51.8 |
| 12 | 佐賀県 | 51.4 |
| 13 | 山梨県 | 51 |
| 14 | 石川県 | 50.9 |
| 14 | 島根県 | 50.9 |
| 16 | 高知県 | 50.6 |
| 16 | 福岡県 | 50.6 |
| 18 | 愛知県 | 50.4 |
| 18 | 宮崎県 | 50.4 |
| 20 | 青森県 | 50.2 |
| 21 | 秋田県 | 49.5 |
| 22 | 兵庫県 | 49.2 |
| 23 | 三重県 | 48.9 |
| 23 | 鳥取県 | 48.9 |
| 25 | 長野県 | 48.8 |
| 25 | 広島県 | 48.8 |
| 27 | 福井県 | 48.7 |
| 28 | 愛媛県 | 48.2 |
| 29 | 岡山県 | 47.6 |
| 30 | 富山県 | 47.5 |
| 30 | 大分県 | 47.5 |
| 32 | 山口県 | 47.3 |
| 33 | 福島県 | 47.1 |
| 34 | 京都府 | 46.2 |
| 34 | 熊本県 | 46.2 |
| 36 | 滋賀県 | 46 |
| 37 | 埼玉県 | 45.9 |
| 38 | 東京都 | 45.5 |
| 38 | 大阪府 | 45.5 |
| 40 | 新潟県 | 45.2 |
| 41 | 鹿児島県 | 44.9 |
| 42 | 千葉県 | 44.6 |
| 43 | 宮城県 | 43.9 |
| 44 | 神奈川県 | 43.5 |
| 45 | 山形県 | 43.3 |
| 46 | 長崎県 | 42.9 |
| 47 | 岩手県 | 42.7 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて