住宅の敷地面積(1住宅当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
住宅の敷地面積(1住宅当たり)の1位は茨城県(394m²)、2位は山形県、3位は岩手県です。最下位は大阪府(138m²)です。全国の値は261m²です。
| 順位 | 都道府県 | 値(m²) |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 394 |
| 2 | 山形県 | 392 |
| 3 | 岩手県 | 373 |
| 4 | 秋田県 | 372 |
| 5 | 福島県 | 367 |
| 6 | 富山県 | 361 |
| 7 | 栃木県 | 358 |
| 7 | 長野県 | 358 |
| 9 | 青森県 | 350 |
| 10 | 宮崎県 | 346 |
| 11 | 宮城県 | 345 |
| 11 | 山梨県 | 345 |
| 13 | 群馬県 | 343 |
| 14 | 熊本県 | 342 |
| 15 | 鹿児島県 | 337 |
| 16 | 島根県 | 336 |
| 16 | 佐賀県 | 336 |
| 18 | 福井県 | 322 |
| 19 | 鳥取県 | 321 |
| 20 | 新潟県 | 320 |
| 21 | 大分県 | 304 |
| 22 | 徳島県 | 299 |
| 23 | 岐阜県 | 292 |
| 24 | 北海道 | 291 |
| 24 | 香川県 | 291 |
| 26 | 山口県 | 285 |
| 27 | 三重県 | 280 |
| 28 | 福岡県 | 277 |
| 29 | 沖縄県 | 274 |
| 30 | 石川県 | 270 |
| 31 | 岡山県 | 269 |
| 31 | 長崎県 | 269 |
| 33 | 静岡県 | 268 |
| 34 | 滋賀県 | 261 |
| 35 | 愛媛県 | 246 |
| 36 | 愛知県 | 242 |
| 37 | 千葉県 | 241 |
| 38 | 奈良県 | 236 |
| 39 | 和歌山県 | 228 |
| 40 | 広島県 | 227 |
| 41 | 埼玉県 | 213 |
| 42 | 高知県 | 212 |
| 43 | 兵庫県 | 209 |
| 44 | 神奈川県 | 172 |
| 45 | 京都府 | 171 |
| 46 | 東京都 | 141 |
| 47 | 大阪府 | 138 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて