持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり)の1位は富山県(167.5m²)、2位は福井県、3位は山形県です。最下位は東京都(90.5m²)です。全国の値は118.3m²です。
| 順位 | 都道府県 | 値(m²) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 167.5 |
| 2 | 福井県 | 163.5 |
| 3 | 山形県 | 159.9 |
| 4 | 新潟県 | 155.7 |
| 5 | 秋田県 | 154.3 |
| 6 | 石川県 | 151.8 |
| 7 | 島根県 | 151.1 |
| 8 | 鳥取県 | 147.2 |
| 9 | 岩手県 | 145.8 |
| 10 | 青森県 | 145.2 |
| 11 | 長野県 | 144.1 |
| 12 | 岐阜県 | 141.9 |
| 13 | 福島県 | 139.2 |
| 14 | 佐賀県 | 138.9 |
| 15 | 滋賀県 | 137.2 |
| 16 | 徳島県 | 133.8 |
| 17 | 山梨県 | 132.6 |
| 18 | 香川県 | 132.1 |
| 19 | 岡山県 | 131.4 |
| 20 | 三重県 | 131.1 |
| 21 | 栃木県 | 128.7 |
| 21 | 群馬県 | 128.7 |
| 23 | 宮城県 | 127.9 |
| 24 | 奈良県 | 127.8 |
| 25 | 静岡県 | 127.5 |
| 26 | 茨城県 | 126.9 |
| 27 | 熊本県 | 125 |
| 28 | 山口県 | 124.6 |
| 29 | 和歌山県 | 123.8 |
| 30 | 愛知県 | 123.7 |
| 30 | 愛媛県 | 123.7 |
| 32 | 大分県 | 123.5 |
| 33 | 長崎県 | 121.5 |
| 34 | 北海道 | 120.1 |
| 35 | 広島県 | 119.5 |
| 36 | 高知県 | 117.3 |
| 37 | 宮崎県 | 115.2 |
| 38 | 福岡県 | 114.8 |
| 39 | 兵庫県 | 114.2 |
| 40 | 京都府 | 110.5 |
| 41 | 千葉県 | 109 |
| 42 | 鹿児島県 | 108.8 |
| 43 | 埼玉県 | 106.4 |
| 44 | 沖縄県 | 106 |
| 45 | 大阪府 | 99.9 |
| 46 | 神奈川県 | 97.9 |
| 47 | 東京都 | 90.5 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて