借家住宅の居住室の畳数(1住宅当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
借家住宅の居住室の畳数(1住宅当たり)の1位は奈良県(21.01畳)、2位は北海道、3位は青森県です。最下位は東京都(15.57畳)です。全国の値は17.69畳です。
| 順位 | 都道府県 | 値(畳) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 21.01 |
| 2 | 北海道 | 20.46 |
| 3 | 青森県 | 20.34 |
| 4 | 佐賀県 | 20.23 |
| 5 | 和歌山県 | 19.69 |
| 6 | 岐阜県 | 19.64 |
| 6 | 宮崎県 | 19.64 |
| 8 | 長崎県 | 19.5 |
| 9 | 香川県 | 19.34 |
| 10 | 山口県 | 19.31 |
| 11 | 高知県 | 19.25 |
| 12 | 愛媛県 | 19.19 |
| 13 | 島根県 | 19.18 |
| 14 | 熊本県 | 19.15 |
| 15 | 秋田県 | 19.12 |
| 16 | 沖縄県 | 19.11 |
| 17 | 鳥取県 | 19 |
| 18 | 徳島県 | 18.98 |
| 19 | 長野県 | 18.97 |
| 20 | 三重県 | 18.89 |
| 21 | 山梨県 | 18.86 |
| 21 | 兵庫県 | 18.86 |
| 23 | 鹿児島県 | 18.77 |
| 24 | 静岡県 | 18.76 |
| 25 | 山形県 | 18.66 |
| 26 | 福島県 | 18.65 |
| 27 | 福井県 | 18.63 |
| 28 | 群馬県 | 18.57 |
| 29 | 岩手県 | 18.52 |
| 30 | 富山県 | 18.47 |
| 31 | 栃木県 | 18.44 |
| 32 | 茨城県 | 18.38 |
| 33 | 愛知県 | 18.22 |
| 34 | 広島県 | 18.21 |
| 35 | 福岡県 | 18.17 |
| 35 | 大分県 | 18.17 |
| 37 | 滋賀県 | 18.11 |
| 37 | 岡山県 | 18.11 |
| 39 | 石川県 | 17.94 |
| 40 | 新潟県 | 17.89 |
| 41 | 埼玉県 | 17.53 |
| 42 | 千葉県 | 17.34 |
| 43 | 宮城県 | 17.26 |
| 44 | 大阪府 | 16.81 |
| 45 | 神奈川県 | 16.77 |
| 46 | 京都府 | 15.98 |
| 47 | 東京都 | 15.57 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて