居住室数(1住宅当たり)(借家)の都道府県ランキング(2023年度)
居住室数(1住宅当たり)(借家)の1位は奈良県(2.97室)、2位は和歌山県、3位は佐賀県です。最下位は東京都(2.09室)です。全国の値は2.44室です。
| 順位 | 都道府県 | 値(室) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 2.97 |
| 2 | 和歌山県 | 2.96 |
| 3 | 佐賀県 | 2.85 |
| 4 | 長崎県 | 2.84 |
| 5 | 高知県 | 2.82 |
| 6 | 山口県 | 2.77 |
| 7 | 青森県 | 2.76 |
| 7 | 鹿児島県 | 2.76 |
| 9 | 島根県 | 2.74 |
| 9 | 愛媛県 | 2.74 |
| 11 | 宮崎県 | 2.73 |
| 12 | 鳥取県 | 2.72 |
| 13 | 岐阜県 | 2.71 |
| 14 | 北海道 | 2.68 |
| 14 | 熊本県 | 2.68 |
| 16 | 徳島県 | 2.67 |
| 16 | 香川県 | 2.67 |
| 18 | 沖縄県 | 2.66 |
| 19 | 福島県 | 2.65 |
| 20 | 長野県 | 2.63 |
| 21 | 山梨県 | 2.62 |
| 21 | 兵庫県 | 2.62 |
| 23 | 秋田県 | 2.61 |
| 23 | 山形県 | 2.61 |
| 23 | 大分県 | 2.61 |
| 26 | 岩手県 | 2.6 |
| 26 | 三重県 | 2.6 |
| 28 | 群馬県 | 2.59 |
| 29 | 福井県 | 2.58 |
| 29 | 静岡県 | 2.58 |
| 31 | 広島県 | 2.57 |
| 32 | 岡山県 | 2.55 |
| 33 | 茨城県 | 2.52 |
| 34 | 栃木県 | 2.51 |
| 35 | 福岡県 | 2.5 |
| 36 | 富山県 | 2.48 |
| 37 | 愛知県 | 2.47 |
| 38 | 埼玉県 | 2.45 |
| 38 | 滋賀県 | 2.45 |
| 40 | 新潟県 | 2.44 |
| 41 | 大阪府 | 2.41 |
| 42 | 石川県 | 2.4 |
| 43 | 千葉県 | 2.39 |
| 44 | 宮城県 | 2.36 |
| 45 | 神奈川県 | 2.31 |
| 46 | 京都府 | 2.26 |
| 47 | 東京都 | 2.09 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて