郵便貯金残高(人口1人当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
郵便貯金残高(人口1人当たり)の1位は和歌山県(191.1万円)、2位は徳島県、3位は福井県です。最下位は沖縄県(60.2万円)です。全国の値は143.9万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 191.1 |
| 2 | 徳島県 | 186.4 |
| 3 | 福井県 | 173.1 |
| 4 | 奈良県 | 171 |
| 5 | 香川県 | 166.5 |
| 6 | 山口県 | 166.1 |
| 7 | 広島県 | 165.1 |
| 8 | 茨城県 | 163.4 |
| 8 | 石川県 | 163.4 |
| 10 | 岡山県 | 160.6 |
| 11 | 京都府 | 158.7 |
| 12 | 大分県 | 157.8 |
| 13 | 長崎県 | 156.2 |
| 14 | 大阪府 | 155.8 |
| 15 | 富山県 | 154 |
| 16 | 東京都 | 153.2 |
| 17 | 福島県 | 152.2 |
| 18 | 北海道 | 150.9 |
| 19 | 兵庫県 | 149.3 |
| 20 | 山梨県 | 148.6 |
| 21 | 三重県 | 147.7 |
| 22 | 熊本県 | 146.6 |
| 23 | 新潟県 | 145.8 |
| 24 | 栃木県 | 145.7 |
| 25 | 佐賀県 | 142.9 |
| 26 | 鹿児島県 | 141.6 |
| 27 | 千葉県 | 141 |
| 28 | 愛知県 | 139.3 |
| 29 | 埼玉県 | 139 |
| 30 | 群馬県 | 138.7 |
| 31 | 島根県 | 136.6 |
| 32 | 岩手県 | 134 |
| 33 | 長野県 | 133 |
| 34 | 宮城県 | 132.2 |
| 35 | 岐阜県 | 130.9 |
| 36 | 神奈川県 | 130.5 |
| 37 | 福岡県 | 130.1 |
| 38 | 秋田県 | 129.1 |
| 39 | 鳥取県 | 128.5 |
| 40 | 山形県 | 127.9 |
| 41 | 高知県 | 127.5 |
| 42 | 滋賀県 | 127.1 |
| 43 | 愛媛県 | 125.9 |
| 44 | 青森県 | 125 |
| 45 | 宮崎県 | 117.9 |
| 46 | 静岡県 | 114.6 |
| 47 | 沖縄県 | 60.2 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて