1人当たり県民所得(平成23年基準)の都道府県ランキング(2018年度)
1人当たり県民所得(平成23年基準)の1位は東京都(5,415千円)、2位は愛知県、3位は栃木県です。最下位は沖縄県(2,391千円)です。全国の値は3,317千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,415 |
| 2 | 愛知県 | 3,728 |
| 3 | 栃木県 | 3,479 |
| 4 | 静岡県 | 3,432 |
| 5 | 富山県 | 3,398 |
| 6 | 茨城県 | 3,327 |
| 7 | 滋賀県 | 3,318 |
| 8 | 群馬県 | 3,283 |
| 9 | 福井県 | 3,280 |
| 10 | 神奈川県 | 3,268 |
| 11 | 山口県 | 3,199 |
| 12 | 大阪府 | 3,190 |
| 13 | 山梨県 | 3,160 |
| 14 | 三重県 | 3,121 |
| 15 | 千葉県 | 3,116 |
| 16 | 広島県 | 3,109 |
| 17 | 徳島県 | 3,092 |
| 18 | 埼玉県 | 3,047 |
| 19 | 石川県 | 3,023 |
| 20 | 香川県 | 3,013 |
| 21 | 長野県 | 3,010 |
| 22 | 京都府 | 2,983 |
| 23 | 兵庫県 | 2,968 |
| 24 | 宮城県 | 2,945 |
| 25 | 福島県 | 2,943 |
| 26 | 岐阜県 | 2,919 |
| 27 | 新潟県 | 2,916 |
| 28 | 和歌山県 | 2,913 |
| 29 | 山形県 | 2,897 |
| 30 | 福岡県 | 2,885 |
| 31 | 岩手県 | 2,841 |
| 32 | 岡山県 | 2,769 |
| 33 | 佐賀県 | 2,753 |
| 34 | 北海道 | 2,742 |
| 35 | 大分県 | 2,714 |
| 36 | 秋田県 | 2,697 |
| 37 | 島根県 | 2,667 |
| 37 | 熊本県 | 2,667 |
| 39 | 愛媛県 | 2,658 |
| 40 | 高知県 | 2,644 |
| 41 | 奈良県 | 2,632 |
| 42 | 長崎県 | 2,629 |
| 43 | 鳥取県 | 2,515 |
| 44 | 鹿児島県 | 2,509 |
| 45 | 青森県 | 2,507 |
| 46 | 宮崎県 | 2,468 |
| 47 | 沖縄県 | 2,391 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて