県民総所得対前年増加率(名目)(平成27年基準)の都道府県ランキング(2021年度)
県民総所得対前年増加率(名目)(平成27年基準)の1位は東京都(8.8%)、2位は京都府、3位は熊本県です。最下位は岩手県(-0.1%)です。全国の値は5.2%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8.8 |
| 1 | 京都府 | 8.8 |
| 1 | 熊本県 | 8.8 |
| 4 | 茨城県 | 7.9 |
| 5 | 和歌山県 | 7.5 |
| 6 | 鹿児島県 | 6.8 |
| 7 | 山梨県 | 6.7 |
| 8 | 愛媛県 | 6.2 |
| 9 | 埼玉県 | 5.9 |
| 10 | 岐阜県 | 5.8 |
| 11 | 大阪府 | 5.7 |
| 11 | 高知県 | 5.7 |
| 13 | 鳥取県 | 5.6 |
| 14 | 群馬県 | 5.4 |
| 14 | 広島県 | 5.4 |
| 14 | 徳島県 | 5.4 |
| 17 | 佐賀県 | 5.2 |
| 17 | 大分県 | 5.2 |
| 19 | 福井県 | 4.9 |
| 20 | 愛知県 | 4.8 |
| 21 | 神奈川県 | 4.7 |
| 22 | 青森県 | 4.5 |
| 23 | 秋田県 | 4.3 |
| 24 | 静岡県 | 4.1 |
| 25 | 三重県 | 4 |
| 25 | 沖縄県 | 4 |
| 27 | 富山県 | 3.9 |
| 28 | 長野県 | 3.7 |
| 28 | 島根県 | 3.7 |
| 28 | 山口県 | 3.7 |
| 31 | 栃木県 | 3.6 |
| 31 | 福岡県 | 3.6 |
| 33 | 新潟県 | 3.3 |
| 33 | 岡山県 | 3.3 |
| 33 | 宮崎県 | 3.3 |
| 36 | 石川県 | 3.2 |
| 37 | 兵庫県 | 3.1 |
| 38 | 香川県 | 2.8 |
| 39 | 千葉県 | 2.7 |
| 40 | 宮城県 | 2.5 |
| 41 | 北海道 | 2.4 |
| 42 | 滋賀県 | 2.2 |
| 43 | 福島県 | 2.1 |
| 43 | 長崎県 | 2.1 |
| 45 | 奈良県 | 2 |
| 46 | 山形県 | 1.6 |
| 47 | 岩手県 | -0.1 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて