商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の都道府県ランキング(2022年度)
商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の1位は東京都(2,029.8百万円)、2位は大阪府、3位は愛知県です。最下位は高知県(189.3百万円)です。全国の値は589.1百万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,029.8 |
| 2 | 大阪府 | 902 |
| 3 | 愛知県 | 781.2 |
| 4 | 宮城県 | 562.3 |
| 5 | 福岡県 | 527.6 |
| 6 | 神奈川県 | 520 |
| 7 | 広島県 | 490.2 |
| 8 | 埼玉県 | 450.4 |
| 9 | 北海道 | 434 |
| 10 | 兵庫県 | 414.3 |
| 11 | 千葉県 | 407.1 |
| 12 | 静岡県 | 369 |
| 13 | 香川県 | 366.1 |
| 14 | 栃木県 | 356.1 |
| 15 | 群馬県 | 355.3 |
| 16 | 石川県 | 351.8 |
| 17 | 岡山県 | 350.9 |
| 18 | 京都府 | 347.4 |
| 19 | 愛媛県 | 321.5 |
| 20 | 富山県 | 312.4 |
| 21 | 茨城県 | 312 |
| 22 | 長野県 | 302.7 |
| 23 | 新潟県 | 294.3 |
| 24 | 滋賀県 | 286.2 |
| 25 | 熊本県 | 284.7 |
| 26 | 岩手県 | 279.6 |
| 27 | 三重県 | 269 |
| 28 | 福島県 | 268.8 |
| 29 | 沖縄県 | 258.5 |
| 30 | 青森県 | 255.9 |
| 31 | 福井県 | 255.3 |
| 32 | 山口県 | 251.8 |
| 33 | 鹿児島県 | 249.1 |
| 34 | 岐阜県 | 248.3 |
| 35 | 鳥取県 | 242.4 |
| 36 | 宮崎県 | 241.6 |
| 37 | 山梨県 | 232.6 |
| 38 | 大分県 | 230.4 |
| 39 | 秋田県 | 223.6 |
| 40 | 佐賀県 | 218.3 |
| 41 | 山形県 | 217.9 |
| 42 | 長崎県 | 215.1 |
| 43 | 徳島県 | 212.1 |
| 44 | 和歌山県 | 210.6 |
| 45 | 奈良県 | 207.7 |
| 46 | 島根県 | 200.4 |
| 47 | 高知県 | 189.3 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて