商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(従業者1人当たり)の都道府県ランキング(2022年度)
商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(従業者1人当たり)の1位は東京都(13,442.7万円)、2位は大阪府、3位は愛知県です。最下位は奈良県(2,540.3万円)です。全国の値は6,270.7万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 13,442.7 |
| 2 | 大阪府 | 8,281.5 |
| 3 | 愛知県 | 7,512.2 |
| 4 | 宮城県 | 6,262.8 |
| 5 | 福岡県 | 6,047.3 |
| 6 | 広島県 | 5,565.6 |
| 7 | 北海道 | 4,911.6 |
| 8 | 香川県 | 4,644.7 |
| 9 | 静岡県 | 4,583.3 |
| 10 | 神奈川県 | 4,568.2 |
| 11 | 兵庫県 | 4,548.3 |
| 12 | 石川県 | 4,410.4 |
| 13 | 愛媛県 | 4,395.8 |
| 14 | 栃木県 | 4,351.4 |
| 15 | 埼玉県 | 4,301.3 |
| 16 | 群馬県 | 4,296 |
| 17 | 富山県 | 4,293.6 |
| 18 | 岡山県 | 4,270.9 |
| 19 | 長野県 | 4,002.8 |
| 20 | 京都府 | 3,887.2 |
| 21 | 千葉県 | 3,848.4 |
| 22 | 茨城県 | 3,822.6 |
| 23 | 新潟県 | 3,792.1 |
| 24 | 岩手県 | 3,755.9 |
| 25 | 熊本県 | 3,747.9 |
| 26 | 鹿児島県 | 3,619.5 |
| 27 | 福井県 | 3,564.9 |
| 28 | 福島県 | 3,555.8 |
| 29 | 青森県 | 3,465.3 |
| 30 | 三重県 | 3,355.9 |
| 31 | 宮崎県 | 3,327 |
| 32 | 沖縄県 | 3,312.7 |
| 33 | 鳥取県 | 3,269.6 |
| 34 | 滋賀県 | 3,265.8 |
| 35 | 山口県 | 3,265.4 |
| 36 | 和歌山県 | 3,254.8 |
| 37 | 岐阜県 | 3,250 |
| 38 | 大分県 | 3,245 |
| 39 | 山形県 | 3,219.2 |
| 40 | 秋田県 | 3,214.1 |
| 41 | 山梨県 | 3,164.8 |
| 42 | 長崎県 | 3,123.9 |
| 43 | 徳島県 | 3,104.4 |
| 44 | 佐賀県 | 3,075 |
| 45 | 島根県 | 3,000.2 |
| 46 | 高知県 | 2,858.2 |
| 47 | 奈良県 | 2,540.3 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて