製造品出荷額等(1事業所当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
製造品出荷額等(1事業所当たり)の1位は山口県(3,904.5百万円)、2位は大分県、3位は三重県です。最下位は沖縄県(515.5百万円)です。全国の値は1,670.8百万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 3,904.5 |
| 2 | 大分県 | 3,401.5 |
| 3 | 三重県 | 3,173.8 |
| 4 | 愛知県 | 3,134.8 |
| 5 | 滋賀県 | 2,939.3 |
| 6 | 茨城県 | 2,624.9 |
| 7 | 千葉県 | 2,567.7 |
| 8 | 岡山県 | 2,435.7 |
| 9 | 愛媛県 | 2,148.7 |
| 10 | 兵庫県 | 2,141.2 |
| 11 | 栃木県 | 2,027 |
| 12 | 広島県 | 1,945.2 |
| 13 | 福岡県 | 1,922 |
| 14 | 静岡県 | 1,867.9 |
| 15 | 神奈川県 | 1,864.5 |
| 16 | 徳島県 | 1,795.1 |
| 17 | 群馬県 | 1,770.2 |
| 18 | 宮城県 | 1,755.2 |
| 19 | 和歌山県 | 1,646.7 |
| 20 | 佐賀県 | 1,609.4 |
| 21 | 熊本県 | 1,557.8 |
| 22 | 岩手県 | 1,469.7 |
| 23 | 福島県 | 1,444.9 |
| 24 | 富山県 | 1,398.9 |
| 25 | 香川県 | 1,304.3 |
| 26 | 山梨県 | 1,285.1 |
| 27 | 山形県 | 1,241.9 |
| 28 | 京都府 | 1,214.3 |
| 29 | 宮崎県 | 1,194.9 |
| 30 | 埼玉県 | 1,156.8 |
| 31 | 長野県 | 1,140 |
| 32 | 青森県 | 1,138.9 |
| 33 | 島根県 | 1,138 |
| 34 | 長崎県 | 1,122.9 |
| 35 | 奈良県 | 1,071.3 |
| 36 | 北海道 | 1,054.8 |
| 37 | 大阪府 | 1,039.7 |
| 38 | 鳥取県 | 1,035.9 |
| 39 | 福井県 | 1,031.4 |
| 40 | 岐阜県 | 1,030.9 |
| 41 | 石川県 | 1,000.4 |
| 42 | 鹿児島県 | 949.3 |
| 43 | 新潟県 | 942.9 |
| 44 | 秋田県 | 879.9 |
| 45 | 高知県 | 594 |
| 46 | 東京都 | 555.4 |
| 47 | 沖縄県 | 515.5 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて