製造品出荷額等(従業者1人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
製造品出荷額等(従業者1人当たり)の1位は大分県(8,547.4万円)、2位は山口県、3位は千葉県です。最下位は沖縄県(2,166.9万円)です。全国の値は4,814.8万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 8,547.4 |
| 2 | 山口県 | 7,916.7 |
| 3 | 千葉県 | 7,254.1 |
| 4 | 愛知県 | 6,826.4 |
| 5 | 愛媛県 | 6,782 |
| 6 | 岡山県 | 6,410.2 |
| 7 | 三重県 | 6,013.5 |
| 8 | 和歌山県 | 5,483.4 |
| 9 | 茨城県 | 5,405.7 |
| 10 | 滋賀県 | 5,387.5 |
| 11 | 広島県 | 5,356.8 |
| 12 | 神奈川県 | 5,165.5 |
| 13 | 兵庫県 | 5,088 |
| 14 | 福岡県 | 5,075.7 |
| 15 | 栃木県 | 4,912.7 |
| 16 | 徳島県 | 4,873.4 |
| 17 | 静岡県 | 4,827.4 |
| 18 | 宮城県 | 4,700.9 |
| 19 | 群馬県 | 4,589.5 |
| 20 | 京都府 | 4,365.7 |
| 21 | 大阪府 | 4,301.7 |
| 22 | 香川県 | 4,300.6 |
| 23 | 北海道 | 4,110.6 |
| 24 | 埼玉県 | 3,974 |
| 25 | 熊本県 | 3,694.2 |
| 26 | 山梨県 | 3,667.9 |
| 27 | 福島県 | 3,652.1 |
| 28 | 佐賀県 | 3,626 |
| 29 | 岩手県 | 3,608.5 |
| 30 | 福井県 | 3,535.1 |
| 31 | 山形県 | 3,425.3 |
| 32 | 長崎県 | 3,422.4 |
| 33 | 長野県 | 3,398.4 |
| 34 | 奈良県 | 3,387.6 |
| 35 | 宮崎県 | 3,336.8 |
| 36 | 富山県 | 3,333.6 |
| 37 | 鹿児島県 | 3,280.7 |
| 38 | 島根県 | 3,279.7 |
| 39 | 石川県 | 3,258.7 |
| 40 | 岐阜県 | 3,236.2 |
| 41 | 東京都 | 3,231.2 |
| 42 | 青森県 | 3,094.3 |
| 43 | 新潟県 | 3,028.7 |
| 44 | 鳥取県 | 2,791.1 |
| 45 | 高知県 | 2,717.1 |
| 46 | 秋田県 | 2,556.8 |
| 47 | 沖縄県 | 2,166.9 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて