土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の1位は宮崎県(584万円)、2位は山梨県、3位は鹿児島県です。最下位は富山県(101.7万円)です。全国の値は222.3万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 584 |
| 2 | 山梨県 | 516 |
| 3 | 鹿児島県 | 491.2 |
| 4 | 高知県 | 442.4 |
| 5 | 愛知県 | 442.3 |
| 6 | 群馬県 | 416.1 |
| 7 | 神奈川県 | 385.4 |
| 8 | 静岡県 | 377.9 |
| 9 | 和歌山県 | 363.9 |
| 10 | 熊本県 | 360.2 |
| 11 | 徳島県 | 358.5 |
| 12 | 東京都 | 355.4 |
| 13 | 長崎県 | 351.8 |
| 14 | 香川県 | 343.2 |
| 15 | 千葉県 | 334.9 |
| 16 | 愛媛県 | 292.3 |
| 17 | 岡山県 | 285.8 |
| 18 | 茨城県 | 284.6 |
| 19 | 広島県 | 284.5 |
| 20 | 長野県 | 276.8 |
| 21 | 福岡県 | 267.3 |
| 22 | 大阪府 | 266.7 |
| 23 | 京都府 | 260.5 |
| 24 | 佐賀県 | 257.3 |
| 25 | 大分県 | 248.5 |
| 26 | 栃木県 | 245.2 |
| 27 | 沖縄県 | 243.5 |
| 28 | 青森県 | 233.6 |
| 29 | 兵庫県 | 232.9 |
| 30 | 岐阜県 | 232.2 |
| 31 | 鳥取県 | 232.1 |
| 32 | 埼玉県 | 224.1 |
| 33 | 奈良県 | 217.4 |
| 34 | 三重県 | 216 |
| 35 | 山形県 | 215.1 |
| 36 | 岩手県 | 202.2 |
| 37 | 島根県 | 188.8 |
| 38 | 福島県 | 160.8 |
| 39 | 山口県 | 159.5 |
| 40 | 宮城県 | 154.7 |
| 41 | 新潟県 | 136.4 |
| 42 | 石川県 | 129.9 |
| 43 | 滋賀県 | 122 |
| 44 | 秋田県 | 121.8 |
| 45 | 北海道 | 118.1 |
| 46 | 福井県 | 109.3 |
| 47 | 富山県 | 101.7 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて