就業者1人当たり農業産出額(個人経営体)の都道府県ランキング(2023年度)
就業者1人当たり農業産出額(個人経営体)の1位は北海道(1,907.9万円)、2位は鹿児島県、3位は宮崎県です。最下位は東京都(275.9万円)です。全国の値は701万円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,907.9 |
| 2 | 鹿児島県 | 1,447 |
| 3 | 宮崎県 | 1,178.3 |
| 4 | 群馬県 | 953.9 |
| 5 | 千葉県 | 800.5 |
| 6 | 愛知県 | 798.6 |
| 7 | 茨城県 | 788.9 |
| 8 | 熊本県 | 724.9 |
| 9 | 青森県 | 720.8 |
| 10 | 栃木県 | 689.5 |
| 11 | 佐賀県 | 675.3 |
| 12 | 岩手県 | 669.2 |
| 13 | 沖縄県 | 661.5 |
| 14 | 三重県 | 647.2 |
| 15 | 長崎県 | 633.3 |
| 16 | 山形県 | 625.4 |
| 17 | 大分県 | 624.3 |
| 18 | 滋賀県 | 612.4 |
| 19 | 岡山県 | 605.7 |
| 20 | 岐阜県 | 599.6 |
| 21 | 広島県 | 590.2 |
| 22 | 宮城県 | 586.3 |
| 23 | 高知県 | 583 |
| 24 | 山梨県 | 581.5 |
| 25 | 静岡県 | 579.8 |
| 26 | 福岡県 | 550.5 |
| 27 | 香川県 | 537.7 |
| 28 | 石川県 | 534 |
| 29 | 秋田県 | 527.6 |
| 30 | 富山県 | 522.3 |
| 31 | 長野県 | 520.6 |
| 32 | 徳島県 | 513.9 |
| 33 | 京都府 | 506.3 |
| 34 | 新潟県 | 495 |
| 35 | 福井県 | 493.9 |
| 36 | 兵庫県 | 484.8 |
| 37 | 島根県 | 468.2 |
| 38 | 愛媛県 | 451.9 |
| 39 | 鳥取県 | 441.7 |
| 40 | 埼玉県 | 434.1 |
| 41 | 福島県 | 419.2 |
| 42 | 神奈川県 | 416.9 |
| 43 | 和歌山県 | 414.7 |
| 43 | 山口県 | 414.7 |
| 45 | 奈良県 | 388.6 |
| 46 | 大阪府 | 384.3 |
| 47 | 東京都 | 275.9 |
経済基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて