幼稚園教育費(在園者1人当たり)の都道府県ランキング(2022年度)
幼稚園教育費(在園者1人当たり)の1位は石川県(3,806,796円)、2位は青森県、3位は北海道です。最下位は滋賀県(1,096,931円)です。全国の値は1,384,742円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(円) |
|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 3,806,796 |
| 2 | 青森県 | 3,412,136 |
| 3 | 北海道 | 2,371,341 |
| 4 | 岩手県 | 2,290,944 |
| 5 | 新潟県 | 2,236,317 |
| 6 | 秋田県 | 2,103,222 |
| 7 | 富山県 | 1,893,147 |
| 8 | 長崎県 | 1,802,499 |
| 9 | 群馬県 | 1,786,389 |
| 10 | 京都府 | 1,763,631 |
| 11 | 広島県 | 1,751,563 |
| 12 | 福岡県 | 1,746,669 |
| 13 | 茨城県 | 1,739,803 |
| 14 | 宮崎県 | 1,718,747 |
| 15 | 佐賀県 | 1,711,564 |
| 16 | 山口県 | 1,707,351 |
| 17 | 東京都 | 1,660,314 |
| 18 | 和歌山県 | 1,605,211 |
| 19 | 福井県 | 1,596,166 |
| 20 | 高知県 | 1,594,799 |
| 21 | 千葉県 | 1,590,133 |
| 22 | 山梨県 | 1,586,961 |
| 23 | 島根県 | 1,572,398 |
| 24 | 愛媛県 | 1,561,583 |
| 25 | 山形県 | 1,543,159 |
| 26 | 大阪府 | 1,517,978 |
| 27 | 香川県 | 1,513,917 |
| 28 | 岐阜県 | 1,479,948 |
| 29 | 栃木県 | 1,472,146 |
| 30 | 熊本県 | 1,415,108 |
| 31 | 鹿児島県 | 1,366,476 |
| 32 | 大分県 | 1,330,938 |
| 33 | 宮城県 | 1,311,155 |
| 34 | 徳島県 | 1,276,971 |
| 35 | 奈良県 | 1,273,930 |
| 36 | 神奈川県 | 1,266,071 |
| 37 | 福島県 | 1,260,888 |
| 38 | 静岡県 | 1,254,908 |
| 39 | 鳥取県 | 1,210,507 |
| 40 | 三重県 | 1,206,062 |
| 41 | 沖縄県 | 1,178,978 |
| 42 | 長野県 | 1,172,753 |
| 43 | 岡山県 | 1,145,532 |
| 44 | 埼玉県 | 1,139,179 |
| 45 | 兵庫県 | 1,120,654 |
| 46 | 愛知県 | 1,103,155 |
| 47 | 滋賀県 | 1,096,931 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて