義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり)の1位は鳥取県(13.9校)、2位は鹿児島県、3位は奈良県です。最下位は沖縄県(0校)です。全国の値は2.5校です。
| 順位 | 都道府県 | 値(校) |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 13.9 |
| 2 | 鹿児島県 | 13 |
| 3 | 奈良県 | 9 |
| 4 | 佐賀県 | 8.7 |
| 5 | 高知県 | 8.3 |
| 6 | 北海道 | 8.1 |
| 7 | 茨城県 | 7.4 |
| 8 | 福島県 | 6.8 |
| 9 | 京都府 | 5.9 |
| 10 | 島根県 | 5.8 |
| 11 | 宮崎県 | 5.6 |
| 12 | 富山県 | 5.4 |
| 13 | 秋田県 | 4.9 |
| 14 | 岐阜県 | 4.5 |
| 15 | 栃木県 | 4.1 |
| 16 | 山形県 | 3.8 |
| 16 | 長野県 | 3.8 |
| 18 | 広島県 | 3.6 |
| 19 | 大分県 | 3.5 |
| 20 | 石川県 | 3.4 |
| 21 | 群馬県 | 2.8 |
| 21 | 岡山県 | 2.8 |
| 21 | 熊本県 | 2.8 |
| 24 | 宮城県 | 2.3 |
| 25 | 兵庫県 | 2.1 |
| 26 | 福岡県 | 1.9 |
| 26 | 長崎県 | 1.9 |
| 28 | 大阪府 | 1.7 |
| 29 | 福井県 | 1.6 |
| 29 | 滋賀県 | 1.6 |
| 31 | 和歌山県 | 1.5 |
| 32 | 岩手県 | 1.2 |
| 33 | 東京都 | 1.1 |
| 33 | 静岡県 | 1.1 |
| 35 | 千葉県 | 0.9 |
| 36 | 神奈川県 | 0.7 |
| 36 | 三重県 | 0.7 |
| 38 | 埼玉県 | 0.6 |
| 38 | 新潟県 | 0.6 |
| 40 | 愛知県 | 0.3 |
| 41 | 青森県 | 0 |
| 41 | 山梨県 | 0 |
| 41 | 山口県 | 0 |
| 41 | 徳島県 | 0 |
| 41 | 香川県 | 0 |
| 41 | 愛媛県 | 0 |
| 41 | 沖縄県 | 0 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて