不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)の1位は宮城県(84.58)、2位は北海道、3位は島根県です。最下位は福井県(49.73)です。全国の値は68.01です。
| 順位 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 84.58 |
| 2 | 北海道 | 82.12 |
| 3 | 島根県 | 80.56 |
| 4 | 栃木県 | 79.1 |
| 5 | 福岡県 | 76.9 |
| 6 | 長野県 | 76.52 |
| 7 | 熊本県 | 74.7 |
| 8 | 沖縄県 | 73.86 |
| 9 | 石川県 | 73.52 |
| 10 | 静岡県 | 73.5 |
| 10 | 鳥取県 | 73.5 |
| 12 | 兵庫県 | 73.28 |
| 13 | 山梨県 | 72.51 |
| 14 | 大分県 | 72.14 |
| 15 | 広島県 | 71.58 |
| 16 | 茨城県 | 71.51 |
| 17 | 愛知県 | 70.65 |
| 18 | 徳島県 | 70.64 |
| 19 | 奈良県 | 69.13 |
| 20 | 山口県 | 68.58 |
| 21 | 長崎県 | 68.54 |
| 22 | 新潟県 | 68.23 |
| 23 | 大阪府 | 68.22 |
| 24 | 青森県 | 68.08 |
| 25 | 岐阜県 | 67.01 |
| 26 | 福島県 | 66.91 |
| 27 | 鹿児島県 | 66.88 |
| 28 | 神奈川県 | 66.86 |
| 29 | 愛媛県 | 66.02 |
| 30 | 東京都 | 65.88 |
| 31 | 和歌山県 | 64.26 |
| 32 | 秋田県 | 62.87 |
| 33 | 三重県 | 62.6 |
| 34 | 群馬県 | 62.47 |
| 35 | 高知県 | 62.25 |
| 36 | 京都府 | 61.62 |
| 37 | 滋賀県 | 61.57 |
| 38 | 富山県 | 61.07 |
| 39 | 佐賀県 | 60.3 |
| 40 | 山形県 | 60.22 |
| 41 | 埼玉県 | 59.9 |
| 42 | 宮崎県 | 57.55 |
| 43 | 香川県 | 57.26 |
| 44 | 千葉県 | 56.76 |
| 45 | 岩手県 | 55.52 |
| 46 | 岡山県 | 49.94 |
| 47 | 福井県 | 49.73 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて