小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の1位は沖縄県(56.51)、2位は茨城県、3位は奈良県です。最下位は徳島県(22)です。全国の値は36.07です。
| 順位 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 56.51 |
| 2 | 茨城県 | 50.02 |
| 3 | 奈良県 | 48.6 |
| 4 | 宮城県 | 42.9 |
| 5 | 福岡県 | 40.89 |
| 6 | 千葉県 | 40.88 |
| 7 | 長野県 | 40.3 |
| 8 | 兵庫県 | 39.9 |
| 9 | 岐阜県 | 39.82 |
| 10 | 大阪府 | 39.58 |
| 11 | 山梨県 | 38.45 |
| 12 | 岡山県 | 38.37 |
| 13 | 高知県 | 38.34 |
| 14 | 東京都 | 37.96 |
| 15 | 神奈川県 | 37.57 |
| 16 | 栃木県 | 37.29 |
| 17 | 広島県 | 36.63 |
| 18 | 鳥取県 | 35.91 |
| 19 | 熊本県 | 35 |
| 20 | 北海道 | 34.67 |
| 21 | 静岡県 | 34.66 |
| 22 | 島根県 | 34.52 |
| 23 | 滋賀県 | 34.39 |
| 24 | 埼玉県 | 33.67 |
| 25 | 鹿児島県 | 33.51 |
| 26 | 愛知県 | 32.83 |
| 27 | 三重県 | 32.44 |
| 28 | 愛媛県 | 31.11 |
| 29 | 大分県 | 30.85 |
| 30 | 京都府 | 30.42 |
| 31 | 福島県 | 30.11 |
| 32 | 富山県 | 29.96 |
| 33 | 香川県 | 28.93 |
| 34 | 群馬県 | 28.62 |
| 35 | 山口県 | 28.43 |
| 36 | 長崎県 | 27.38 |
| 37 | 青森県 | 27.31 |
| 38 | 秋田県 | 27.22 |
| 39 | 石川県 | 26.78 |
| 40 | 和歌山県 | 26.49 |
| 41 | 佐賀県 | 26.08 |
| 42 | 新潟県 | 24.93 |
| 43 | 宮崎県 | 24.67 |
| 44 | 福井県 | 23.59 |
| 45 | 山形県 | 22.68 |
| 46 | 岩手県 | 22.07 |
| 47 | 徳島県 | 22 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて