各種学校生徒数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
各種学校生徒数(人口千人当たり)の1位は富山県(4.03人)、2位は石川県、3位は鳥取県です。最下位は鹿児島県(0.02人)です。全国の値は0.87人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 4.03 |
| 2 | 石川県 | 3.52 |
| 3 | 鳥取県 | 3.32 |
| 4 | 福井県 | 2.55 |
| 5 | 奈良県 | 1.98 |
| 6 | 山口県 | 1.94 |
| 7 | 東京都 | 1.77 |
| 8 | 京都府 | 1.67 |
| 9 | 和歌山県 | 1.44 |
| 9 | 大分県 | 1.44 |
| 11 | 愛知県 | 1.4 |
| 12 | 兵庫県 | 1.24 |
| 13 | 岐阜県 | 1.13 |
| 14 | 岡山県 | 0.94 |
| 15 | 三重県 | 0.92 |
| 15 | 大阪府 | 0.92 |
| 17 | 熊本県 | 0.88 |
| 18 | 群馬県 | 0.77 |
| 19 | 宮城県 | 0.76 |
| 20 | 沖縄県 | 0.75 |
| 21 | 滋賀県 | 0.73 |
| 22 | 山梨県 | 0.64 |
| 23 | 北海道 | 0.61 |
| 24 | 福岡県 | 0.59 |
| 25 | 広島県 | 0.58 |
| 26 | 島根県 | 0.53 |
| 27 | 長野県 | 0.52 |
| 28 | 静岡県 | 0.5 |
| 29 | 岩手県 | 0.39 |
| 29 | 神奈川県 | 0.39 |
| 31 | 埼玉県 | 0.3 |
| 32 | 栃木県 | 0.29 |
| 32 | 長崎県 | 0.29 |
| 34 | 茨城県 | 0.21 |
| 34 | 愛媛県 | 0.21 |
| 34 | 佐賀県 | 0.21 |
| 37 | 福島県 | 0.18 |
| 38 | 青森県 | 0.12 |
| 38 | 徳島県 | 0.12 |
| 38 | 高知県 | 0.12 |
| 41 | 千葉県 | 0.1 |
| 41 | 香川県 | 0.1 |
| 43 | 秋田県 | 0.07 |
| 44 | 新潟県 | 0.05 |
| 45 | 山形県 | 0.04 |
| 46 | 宮崎県 | 0.03 |
| 47 | 鹿児島県 | 0.02 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて