各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
各種学校数(人口10万人当たり)の1位は山口県(2.89校)、2位は鳥取県、3位は和歌山県です。最下位は宮崎県(0.1校)です。全国の値は0.81校です。
| 順位 | 都道府県 | 値(校) |
|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 2.89 |
| 2 | 鳥取県 | 2.82 |
| 3 | 和歌山県 | 2.73 |
| 4 | 島根県 | 2.34 |
| 5 | 富山県 | 2.21 |
| 6 | 三重県 | 2.1 |
| 7 | 京都府 | 1.98 |
| 8 | 奈良県 | 1.79 |
| 9 | 石川県 | 1.73 |
| 10 | 福井県 | 1.62 |
| 11 | 香川県 | 1.53 |
| 12 | 山梨県 | 1.52 |
| 13 | 岐阜県 | 1.46 |
| 14 | 兵庫県 | 1.39 |
| 15 | 大分県 | 1.38 |
| 16 | 沖縄県 | 1.09 |
| 17 | 東京都 | 1.08 |
| 18 | 長野県 | 1.01 |
| 19 | 宮城県 | 0.98 |
| 20 | 北海道 | 0.97 |
| 21 | 青森県 | 0.94 |
| 22 | 高知県 | 0.91 |
| 23 | 群馬県 | 0.9 |
| 24 | 栃木県 | 0.85 |
| 25 | 愛媛県 | 0.78 |
| 26 | 愛知県 | 0.76 |
| 26 | 岡山県 | 0.76 |
| 28 | 広島県 | 0.74 |
| 29 | 長崎県 | 0.72 |
| 30 | 滋賀県 | 0.71 |
| 31 | 岩手県 | 0.61 |
| 32 | 静岡県 | 0.6 |
| 33 | 徳島県 | 0.58 |
| 34 | 福島県 | 0.57 |
| 35 | 熊本県 | 0.47 |
| 36 | 茨城県 | 0.36 |
| 37 | 福岡県 | 0.35 |
| 38 | 秋田県 | 0.33 |
| 38 | 埼玉県 | 0.33 |
| 38 | 大阪府 | 0.33 |
| 41 | 山形県 | 0.3 |
| 42 | 千葉県 | 0.24 |
| 42 | 新潟県 | 0.24 |
| 44 | 佐賀県 | 0.13 |
| 44 | 鹿児島県 | 0.13 |
| 46 | 神奈川県 | 0.12 |
| 47 | 宮崎県 | 0.1 |
教育のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて