児童1人当たり幼稚園費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング(2022年度)
児童1人当たり幼稚園費(都道府県・市町村財政合計)の1位は長野県(1,689.6千円)、2位は長崎県、3位は島根県です。最下位は神奈川県(99.3千円)です。全国の値は301.1千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 1,689.6 |
| 2 | 長崎県 | 1,203.2 |
| 3 | 島根県 | 1,169.1 |
| 4 | 徳島県 | 1,136 |
| 5 | 福井県 | 1,015.7 |
| 6 | 沖縄県 | 998.1 |
| 7 | 滋賀県 | 974.6 |
| 8 | 鳥取県 | 956.1 |
| 9 | 富山県 | 909.6 |
| 10 | 奈良県 | 852.7 |
| 11 | 大分県 | 797.6 |
| 12 | 岡山県 | 754 |
| 13 | 静岡県 | 663.4 |
| 14 | 福島県 | 645.4 |
| 15 | 青森県 | 610.4 |
| 16 | 香川県 | 579.8 |
| 17 | 茨城県 | 557.3 |
| 18 | 三重県 | 543.3 |
| 19 | 秋田県 | 523.6 |
| 20 | 岩手県 | 509.3 |
| 21 | 群馬県 | 464.7 |
| 22 | 新潟県 | 455.5 |
| 23 | 高知県 | 439.8 |
| 24 | 山形県 | 423.6 |
| 25 | 宮城県 | 419.8 |
| 26 | 和歌山県 | 415 |
| 27 | 石川県 | 400.6 |
| 28 | 鹿児島県 | 382.4 |
| 29 | 大阪府 | 369 |
| 30 | 兵庫県 | 343.6 |
| 31 | 岐阜県 | 297.7 |
| 32 | 佐賀県 | 272.7 |
| 33 | 京都府 | 249 |
| 34 | 山梨県 | 234.5 |
| 35 | 北海道 | 233.6 |
| 36 | 熊本県 | 225.3 |
| 37 | 愛媛県 | 220.2 |
| 38 | 広島県 | 166.8 |
| 39 | 愛知県 | 166.5 |
| 40 | 栃木県 | 155.1 |
| 41 | 東京都 | 137.1 |
| 42 | 千葉県 | 135.8 |
| 43 | 埼玉県 | 130.3 |
| 44 | 山口県 | 114.8 |
| 45 | 宮崎県 | 110.5 |
| 46 | 福岡県 | 107.2 |
| 47 | 神奈川県 | 99.3 |
行政基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて