人口1人当たり土木費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング(2022年度)
人口1人当たり土木費(都道府県・市町村財政合計)の1位は福島県(204.6千円)、2位は島根県、3位は高知県です。最下位は千葉県(54.7千円)です。全国の値は101.1千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 204.6 |
| 2 | 島根県 | 184.7 |
| 3 | 高知県 | 183 |
| 4 | 和歌山県 | 180.5 |
| 5 | 福井県 | 177.9 |
| 6 | 山梨県 | 171.2 |
| 7 | 鳥取県 | 165.6 |
| 8 | 秋田県 | 163.2 |
| 9 | 新潟県 | 157.7 |
| 10 | 山形県 | 152.5 |
| 11 | 北海道 | 150.8 |
| 12 | 徳島県 | 149.5 |
| 13 | 大分県 | 141.4 |
| 14 | 岩手県 | 140.9 |
| 15 | 長崎県 | 140.3 |
| 16 | 石川県 | 139.7 |
| 17 | 長野県 | 138 |
| 18 | 青森県 | 137.2 |
| 19 | 富山県 | 134.5 |
| 20 | 佐賀県 | 133 |
| 21 | 熊本県 | 127.4 |
| 22 | 宮崎県 | 126.6 |
| 23 | 栃木県 | 118.2 |
| 24 | 広島県 | 118.1 |
| 25 | 鹿児島県 | 117.1 |
| 26 | 宮城県 | 116.1 |
| 27 | 山口県 | 111.7 |
| 27 | 愛媛県 | 111.7 |
| 29 | 岐阜県 | 110.6 |
| 30 | 三重県 | 107.8 |
| 31 | 滋賀県 | 105.1 |
| 32 | 茨城県 | 100.9 |
| 33 | 岡山県 | 100.8 |
| 34 | 沖縄県 | 100.2 |
| 35 | 東京都 | 94.5 |
| 36 | 兵庫県 | 92.1 |
| 37 | 香川県 | 91.3 |
| 38 | 静岡県 | 91 |
| 39 | 奈良県 | 88.3 |
| 40 | 福岡県 | 85.8 |
| 41 | 愛知県 | 82.6 |
| 42 | 群馬県 | 82.5 |
| 43 | 大阪府 | 77.9 |
| 44 | 京都府 | 75.6 |
| 45 | 神奈川県 | 62.9 |
| 46 | 埼玉県 | 59.3 |
| 47 | 千葉県 | 54.7 |
行政基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて