国税徴収決定済額(人口1人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
国税徴収決定済額(人口1人当たり)の1位は東京都(2,694.6千円)、2位は大阪府、3位は愛知県です。最下位は長崎県(230千円)です。全国の値は704.7千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,694.6 |
| 2 | 大阪府 | 848 |
| 3 | 愛知県 | 763.4 |
| 4 | 京都府 | 601.4 |
| 5 | 山口県 | 505 |
| 6 | 神奈川県 | 501.6 |
| 7 | 三重県 | 481.4 |
| 8 | 岡山県 | 468.9 |
| 9 | 広島県 | 452 |
| 10 | 愛媛県 | 445.3 |
| 11 | 富山県 | 435.6 |
| 12 | 福岡県 | 420.8 |
| 13 | 宮城県 | 415.4 |
| 14 | 香川県 | 407.8 |
| 15 | 兵庫県 | 402.3 |
| 16 | 福井県 | 402 |
| 17 | 静岡県 | 397.5 |
| 18 | 群馬県 | 388.2 |
| 19 | 千葉県 | 382.8 |
| 20 | 石川県 | 379.3 |
| 21 | 北海道 | 378.8 |
| 22 | 岐阜県 | 378.5 |
| 23 | 大分県 | 375.6 |
| 24 | 山梨県 | 354.1 |
| 25 | 徳島県 | 346.5 |
| 26 | 茨城県 | 344 |
| 27 | 長野県 | 343.9 |
| 28 | 栃木県 | 341.2 |
| 29 | 沖縄県 | 326.7 |
| 30 | 福島県 | 325.6 |
| 31 | 新潟県 | 322.9 |
| 32 | 和歌山県 | 308.9 |
| 33 | 埼玉県 | 301 |
| 34 | 滋賀県 | 290.9 |
| 34 | 宮崎県 | 290.9 |
| 36 | 島根県 | 283.3 |
| 37 | 熊本県 | 275.3 |
| 38 | 佐賀県 | 268.2 |
| 39 | 鹿児島県 | 260.6 |
| 40 | 山形県 | 260 |
| 41 | 高知県 | 259.8 |
| 42 | 青森県 | 256.6 |
| 43 | 秋田県 | 251.3 |
| 44 | 鳥取県 | 247.6 |
| 45 | 岩手県 | 242.2 |
| 46 | 奈良県 | 235.6 |
| 47 | 長崎県 | 230 |
行政基盤のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて