単独世帯割合の都道府県ランキング(2020年度)
単独世帯割合の1位は東京都(50.24%)、2位は大阪府、3位は京都府です。最下位は山形県(28.43%)です。全国の値は37.97%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 50.24 |
| 2 | 大阪府 | 41.85 |
| 3 | 京都府 | 41.2 |
| 4 | 福岡県 | 40.67 |
| 5 | 北海道 | 40.49 |
| 6 | 神奈川県 | 39.21 |
| 7 | 高知県 | 39.09 |
| 8 | 鹿児島県 | 38.94 |
| 9 | 愛媛県 | 37.47 |
| 10 | 沖縄県 | 37.44 |
| 11 | 広島県 | 37.3 |
| 12 | 宮城県 | 36.94 |
| 13 | 山口県 | 36.53 |
| 14 | 愛知県 | 36.35 |
| 15 | 千葉県 | 36.26 |
| 16 | 兵庫県 | 35.95 |
| 16 | 大分県 | 35.95 |
| 18 | 宮崎県 | 35.81 |
| 19 | 徳島県 | 35.65 |
| 20 | 岡山県 | 35.63 |
| 21 | 石川県 | 34.67 |
| 22 | 香川県 | 34.43 |
| 22 | 長崎県 | 34.43 |
| 24 | 埼玉県 | 33.95 |
| 25 | 熊本県 | 33.9 |
| 26 | 岩手県 | 33.27 |
| 27 | 島根県 | 33.17 |
| 28 | 福島県 | 33.15 |
| 29 | 青森県 | 33.14 |
| 30 | 三重県 | 33.01 |
| 31 | 栃木県 | 32.91 |
| 32 | 茨城県 | 32.65 |
| 33 | 山梨県 | 32.6 |
| 34 | 和歌山県 | 32.51 |
| 35 | 群馬県 | 32.38 |
| 36 | 鳥取県 | 32.25 |
| 37 | 滋賀県 | 31.9 |
| 38 | 静岡県 | 31.88 |
| 39 | 長野県 | 31.03 |
| 40 | 新潟県 | 30.85 |
| 41 | 秋田県 | 30.55 |
| 42 | 佐賀県 | 30.3 |
| 43 | 福井県 | 29.68 |
| 44 | 富山県 | 29.66 |
| 45 | 岐阜県 | 29.36 |
| 46 | 奈良県 | 29.27 |
| 47 | 山形県 | 28.43 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて