可住地面積1km2当たり人口密度の都道府県ランキング(2024年度)
可住地面積1km2当たり人口密度の1位は東京都(9,923.8人)、2位は大阪府、3位は神奈川県です。最下位は北海道(222.2人)です。全国の値は1,006.9人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,923.8 |
| 2 | 大阪府 | 6,564.1 |
| 3 | 神奈川県 | 6,257.3 |
| 4 | 埼玉県 | 2,816.7 |
| 5 | 愛知県 | 2,490.1 |
| 6 | 京都府 | 2,140.5 |
| 7 | 兵庫県 | 1,927.2 |
| 8 | 福岡県 | 1,841.9 |
| 9 | 千葉県 | 1,769.4 |
| 10 | 奈良県 | 1,504.9 |
| 11 | 沖縄県 | 1,301.8 |
| 12 | 静岡県 | 1,271.3 |
| 13 | 広島県 | 1,181.4 |
| 14 | 滋賀県 | 1,078.8 |
| 15 | 香川県 | 912.4 |
| 16 | 岐阜県 | 866.7 |
| 17 | 群馬県 | 833 |
| 18 | 山梨県 | 829.9 |
| 19 | 三重県 | 828.9 |
| 20 | 岡山県 | 821.7 |
| 21 | 石川県 | 787.3 |
| 22 | 和歌山県 | 783.4 |
| 23 | 愛媛県 | 766 |
| 24 | 長崎県 | 750.5 |
| 25 | 山口県 | 746.7 |
| 26 | 茨城県 | 721.4 |
| 27 | 宮城県 | 705.6 |
| 28 | 福井県 | 686 |
| 29 | 徳島県 | 674 |
| 30 | 栃木県 | 627.3 |
| 31 | 熊本県 | 617.8 |
| 32 | 長野県 | 611.6 |
| 33 | 大分県 | 604.4 |
| 34 | 佐賀県 | 590.5 |
| 35 | 鳥取県 | 587.2 |
| 36 | 高知県 | 565.5 |
| 37 | 宮崎県 | 550.9 |
| 38 | 富山県 | 541.2 |
| 39 | 島根県 | 505.2 |
| 40 | 鹿児島県 | 466 |
| 41 | 新潟県 | 461.3 |
| 42 | 福島県 | 412 |
| 43 | 青森県 | 358.2 |
| 44 | 山形県 | 351.9 |
| 45 | 岩手県 | 305.2 |
| 46 | 秋田県 | 277.4 |
| 47 | 北海道 | 222.2 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて