核家族世帯割合の都道府県ランキング(2020年度)
核家族世帯割合の1位は奈良県(62.59%)、2位は和歌山県、3位は埼玉県です。最下位は東京都(45.72%)です。全国の値は54.05%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 62.59 |
| 2 | 和歌山県 | 59.29 |
| 3 | 埼玉県 | 58.57 |
| 4 | 滋賀県 | 57.95 |
| 5 | 群馬県 | 57.6 |
| 6 | 岐阜県 | 57.3 |
| 7 | 兵庫県 | 57.18 |
| 8 | 三重県 | 57.17 |
| 9 | 宮崎県 | 57.06 |
| 10 | 千葉県 | 56.82 |
| 11 | 香川県 | 56.77 |
| 12 | 山梨県 | 56.7 |
| 13 | 長崎県 | 56.44 |
| 14 | 山口県 | 56.34 |
| 15 | 茨城県 | 56.22 |
| 16 | 長野県 | 56.12 |
| 17 | 広島県 | 56.06 |
| 18 | 静岡県 | 55.99 |
| 18 | 鹿児島県 | 55.99 |
| 20 | 神奈川県 | 55.83 |
| 21 | 愛知県 | 55.5 |
| 22 | 愛媛県 | 55.33 |
| 22 | 大分県 | 55.33 |
| 24 | 栃木県 | 55.29 |
| 25 | 熊本県 | 55.26 |
| 26 | 佐賀県 | 55.21 |
| 27 | 沖縄県 | 55.15 |
| 28 | 富山県 | 54.62 |
| 29 | 岡山県 | 54.47 |
| 30 | 石川県 | 54.42 |
| 31 | 徳島県 | 53.74 |
| 32 | 北海道 | 53.64 |
| 33 | 高知県 | 53.51 |
| 34 | 福井県 | 53.49 |
| 35 | 新潟県 | 53.29 |
| 36 | 大阪府 | 53.14 |
| 37 | 秋田県 | 52.98 |
| 38 | 鳥取県 | 52.9 |
| 39 | 青森県 | 52.73 |
| 40 | 福岡県 | 52.36 |
| 41 | 京都府 | 52.32 |
| 42 | 島根県 | 52.15 |
| 43 | 福島県 | 51.9 |
| 44 | 宮城県 | 51.71 |
| 45 | 岩手県 | 51.34 |
| 46 | 山形県 | 50.99 |
| 47 | 東京都 | 45.72 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて