全国一般世帯に占める一般世帯割合の都道府県ランキング(2020年度)
全国一般世帯に占める一般世帯割合の1位は東京都(12.96%)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(0.39%)です。全国の値は100%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12.96 |
| 2 | 神奈川県 | 7.56 |
| 3 | 大阪府 | 7.41 |
| 4 | 愛知県 | 5.8 |
| 5 | 埼玉県 | 5.67 |
| 6 | 千葉県 | 4.97 |
| 7 | 北海道 | 4.43 |
| 8 | 兵庫県 | 4.31 |
| 9 | 福岡県 | 4.16 |
| 10 | 静岡県 | 2.66 |
| 11 | 広島県 | 2.23 |
| 12 | 京都府 | 2.13 |
| 13 | 茨城県 | 2.12 |
| 14 | 宮城県 | 1.76 |
| 15 | 新潟県 | 1.55 |
| 16 | 長野県 | 1.49 |
| 17 | 群馬県 | 1.44 |
| 17 | 岡山県 | 1.44 |
| 19 | 栃木県 | 1.43 |
| 20 | 岐阜県 | 1.4 |
| 21 | 福島県 | 1.33 |
| 21 | 三重県 | 1.33 |
| 23 | 鹿児島県 | 1.3 |
| 24 | 熊本県 | 1.29 |
| 25 | 沖縄県 | 1.1 |
| 26 | 愛媛県 | 1.08 |
| 27 | 山口県 | 1.07 |
| 28 | 滋賀県 | 1.02 |
| 29 | 長崎県 | 1 |
| 30 | 奈良県 | 0.98 |
| 31 | 青森県 | 0.91 |
| 32 | 岩手県 | 0.88 |
| 32 | 大分県 | 0.88 |
| 34 | 石川県 | 0.84 |
| 34 | 宮崎県 | 0.84 |
| 36 | 香川県 | 0.73 |
| 37 | 富山県 | 0.72 |
| 38 | 山形県 | 0.71 |
| 38 | 和歌山県 | 0.71 |
| 40 | 秋田県 | 0.69 |
| 41 | 山梨県 | 0.61 |
| 42 | 高知県 | 0.56 |
| 42 | 佐賀県 | 0.56 |
| 44 | 徳島県 | 0.55 |
| 45 | 福井県 | 0.52 |
| 46 | 島根県 | 0.48 |
| 47 | 鳥取県 | 0.39 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて