将来推計人口(2045年)の都道府県ランキング(2023年度)
将来推計人口(2045年)の1位は東京都(14,482,741人)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(429,997人)です。全国の値は108,801,339人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,482,741 |
| 2 | 神奈川県 | 8,702,575 |
| 3 | 大阪府 | 7,570,136 |
| 4 | 愛知県 | 6,869,521 |
| 5 | 埼玉県 | 6,793,928 |
| 6 | 千葉県 | 5,824,413 |
| 7 | 福岡県 | 4,622,818 |
| 8 | 兵庫県 | 4,563,557 |
| 9 | 北海道 | 4,067,642 |
| 10 | 静岡県 | 2,973,451 |
| 11 | 茨城県 | 2,358,763 |
| 12 | 広島県 | 2,328,126 |
| 13 | 京都府 | 2,170,369 |
| 14 | 宮城県 | 1,923,846 |
| 15 | 長野県 | 1,663,192 |
| 16 | 新潟県 | 1,637,004 |
| 17 | 群馬県 | 1,596,824 |
| 18 | 栃木県 | 1,580,796 |
| 19 | 岡山県 | 1,577,853 |
| 20 | 岐阜県 | 1,556,632 |
| 21 | 熊本県 | 1,424,528 |
| 22 | 三重県 | 1,421,822 |
| 23 | 沖縄県 | 1,418,775 |
| 24 | 福島県 | 1,348,734 |
| 25 | 滋賀県 | 1,267,456 |
| 26 | 鹿児島県 | 1,239,904 |
| 27 | 奈良県 | 1,015,290 |
| 28 | 愛媛県 | 1,008,439 |
| 29 | 山口県 | 991,015 |
| 30 | 長崎県 | 939,579 |
| 31 | 石川県 | 937,129 |
| 32 | 大分県 | 888,208 |
| 33 | 岩手県 | 853,120 |
| 34 | 宮崎県 | 842,500 |
| 35 | 青森県 | 833,387 |
| 36 | 富山県 | 805,991 |
| 37 | 山形県 | 769,130 |
| 38 | 香川県 | 761,540 |
| 39 | 和歌山県 | 679,003 |
| 40 | 佐賀県 | 654,356 |
| 41 | 山梨県 | 646,253 |
| 42 | 秋田県 | 622,049 |
| 43 | 福井県 | 605,993 |
| 44 | 島根県 | 524,675 |
| 45 | 徳島県 | 519,810 |
| 46 | 高知県 | 488,469 |
| 47 | 鳥取県 | 429,997 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて