将来推計人口(2030年)の都道府県ランキング(2023年度)
将来推計人口(2030年)の1位は東京都(14,348,591人)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(502,591人)です。全国の値は120,115,783人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,348,591 |
| 2 | 神奈川県 | 9,121,807 |
| 3 | 大阪府 | 8,437,625 |
| 4 | 愛知県 | 7,345,554 |
| 5 | 埼玉県 | 7,224,481 |
| 6 | 千葉県 | 6,178,890 |
| 7 | 兵庫県 | 5,145,276 |
| 8 | 福岡県 | 4,989,131 |
| 9 | 北海道 | 4,791,556 |
| 10 | 静岡県 | 3,385,506 |
| 11 | 茨城県 | 2,687,850 |
| 12 | 広島県 | 2,617,878 |
| 13 | 京都府 | 2,445,192 |
| 14 | 宮城県 | 2,172,047 |
| 15 | 新潟県 | 1,974,466 |
| 16 | 長野県 | 1,898,742 |
| 17 | 岐阜県 | 1,819,881 |
| 18 | 群馬県 | 1,814,568 |
| 19 | 栃木県 | 1,801,696 |
| 20 | 岡山県 | 1,774,408 |
| 21 | 福島県 | 1,640,431 |
| 22 | 三重県 | 1,637,434 |
| 23 | 熊本県 | 1,621,541 |
| 24 | 沖縄県 | 1,458,604 |
| 25 | 鹿児島県 | 1,447,792 |
| 26 | 滋賀県 | 1,376,131 |
| 27 | 奈良県 | 1,214,525 |
| 28 | 愛媛県 | 1,203,481 |
| 29 | 山口県 | 1,198,870 |
| 30 | 長崎県 | 1,158,623 |
| 31 | 青森県 | 1,076,878 |
| 32 | 岩手県 | 1,066,088 |
| 33 | 石川県 | 1,056,997 |
| 34 | 大分県 | 1,031,171 |
| 35 | 宮崎県 | 979,129 |
| 36 | 山形県 | 945,122 |
| 37 | 富山県 | 942,404 |
| 38 | 香川県 | 874,789 |
| 39 | 和歌山県 | 827,214 |
| 40 | 秋田県 | 818,711 |
| 41 | 佐賀県 | 751,906 |
| 42 | 山梨県 | 749,394 |
| 43 | 福井県 | 702,719 |
| 44 | 徳島県 | 640,164 |
| 45 | 島根県 | 610,073 |
| 46 | 高知県 | 607,856 |
| 47 | 鳥取県 | 502,591 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて