将来推計人口(2025年)の都道府県ランキング(2023年度)
将来推計人口(2025年)の1位は東京都(14,198,914人)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(526,765人)です。全国の値は123,262,450人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,198,914 |
| 2 | 神奈川県 | 9,200,727 |
| 3 | 大阪府 | 8,676,202 |
| 4 | 愛知県 | 7,453,098 |
| 5 | 埼玉県 | 7,316,411 |
| 6 | 千葉県 | 6,258,104 |
| 7 | 兵庫県 | 5,309,575 |
| 8 | 福岡県 | 5,072,512 |
| 9 | 北海道 | 5,007,066 |
| 10 | 静岡県 | 3,510,509 |
| 11 | 茨城県 | 2,783,092 |
| 12 | 広島県 | 2,703,897 |
| 13 | 京都府 | 2,518,390 |
| 14 | 宮城県 | 2,238,723 |
| 15 | 新潟県 | 2,084,429 |
| 16 | 長野県 | 1,973,948 |
| 17 | 岐阜県 | 1,901,307 |
| 18 | 群馬県 | 1,877,873 |
| 19 | 栃木県 | 1,866,733 |
| 20 | 岡山県 | 1,832,201 |
| 21 | 福島県 | 1,731,549 |
| 22 | 三重県 | 1,703,095 |
| 23 | 熊本県 | 1,682,049 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,517,972 |
| 25 | 沖縄県 | 1,462,068 |
| 26 | 滋賀県 | 1,398,980 |
| 27 | 奈良県 | 1,272,109 |
| 28 | 山口県 | 1,268,247 |
| 29 | 愛媛県 | 1,267,317 |
| 30 | 長崎県 | 1,230,160 |
| 31 | 青森県 | 1,156,910 |
| 32 | 岩手県 | 1,138,160 |
| 33 | 石川県 | 1,092,257 |
| 34 | 大分県 | 1,077,540 |
| 35 | 宮崎県 | 1,024,116 |
| 36 | 山形県 | 1,005,352 |
| 37 | 富山県 | 985,612 |
| 38 | 香川県 | 910,504 |
| 39 | 秋田県 | 888,063 |
| 40 | 和歌山県 | 875,458 |
| 41 | 佐賀県 | 782,764 |
| 42 | 山梨県 | 782,238 |
| 43 | 福井県 | 732,872 |
| 44 | 徳島県 | 679,024 |
| 45 | 高知県 | 647,948 |
| 46 | 島根県 | 639,610 |
| 47 | 鳥取県 | 526,765 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて