将来推計人口(2020年)の都道府県ランキング(2017年度)
将来推計人口(2020年)の1位は東京都(13,732,951人)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(556,367人)です。全国の値は125,324,842人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 13,732,951 |
| 2 | 神奈川県 | 9,141,394 |
| 3 | 大阪府 | 8,732,289 |
| 4 | 愛知県 | 7,505,224 |
| 5 | 埼玉県 | 7,272,830 |
| 6 | 千葉県 | 6,204,651 |
| 7 | 兵庫県 | 5,443,224 |
| 8 | 北海道 | 5,216,615 |
| 9 | 福岡県 | 5,097,530 |
| 10 | 静岡県 | 3,615,586 |
| 11 | 茨城県 | 2,844,791 |
| 12 | 広島県 | 2,814,088 |
| 13 | 京都府 | 2,573,772 |
| 14 | 宮城県 | 2,296,113 |
| 15 | 新潟県 | 2,223,647 |
| 16 | 長野県 | 2,033,235 |
| 17 | 岐阜県 | 1,972,964 |
| 18 | 栃木県 | 1,930,235 |
| 19 | 群馬県 | 1,926,268 |
| 20 | 岡山県 | 1,889,729 |
| 21 | 福島県 | 1,827,632 |
| 22 | 三重県 | 1,768,098 |
| 23 | 熊本県 | 1,742,273 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,583,263 |
| 25 | 沖縄県 | 1,459,570 |
| 26 | 滋賀県 | 1,409,153 |
| 27 | 山口県 | 1,352,379 |
| 28 | 愛媛県 | 1,332,802 |
| 29 | 長崎県 | 1,320,596 |
| 30 | 奈良県 | 1,320,075 |
| 31 | 青森県 | 1,235,971 |
| 32 | 岩手県 | 1,224,194 |
| 33 | 石川県 | 1,133,021 |
| 34 | 大分県 | 1,130,771 |
| 35 | 山形県 | 1,072,473 |
| 36 | 宮崎県 | 1,066,719 |
| 37 | 富山県 | 1,034,691 |
| 38 | 秋田県 | 955,838 |
| 39 | 香川県 | 951,400 |
| 40 | 和歌山県 | 921,152 |
| 41 | 佐賀県 | 810,484 |
| 42 | 山梨県 | 800,729 |
| 43 | 福井県 | 764,081 |
| 44 | 徳島県 | 723,087 |
| 45 | 高知県 | 691,090 |
| 46 | 島根県 | 669,797 |
| 47 | 鳥取県 | 556,367 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて