外国人人口(韓国、朝鮮)(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2020年度)
外国人人口(韓国、朝鮮)(人口10万人当たり)の1位は大阪府(921.5人)、2位は京都府、3位は兵庫県です。最下位は鹿児島県(26.3人)です。全国の値は297人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 921.5 |
| 2 | 京都府 | 794.5 |
| 3 | 兵庫県 | 577.9 |
| 4 | 東京都 | 565.3 |
| 5 | 愛知県 | 342.3 |
| 6 | 山口県 | 328.2 |
| 7 | 神奈川県 | 265 |
| 8 | 福岡県 | 246.6 |
| 9 | 福井県 | 242.4 |
| 10 | 広島県 | 240.1 |
| 11 | 滋賀県 | 229.1 |
| 12 | 千葉県 | 218.6 |
| 13 | 岡山県 | 211.8 |
| 14 | 奈良県 | 196.3 |
| 15 | 三重県 | 189.2 |
| 16 | 和歌山県 | 185.6 |
| 17 | 埼玉県 | 184.9 |
| 18 | 山梨県 | 175.2 |
| 19 | 岐阜県 | 163.4 |
| 20 | 鳥取県 | 144.9 |
| 21 | 長野県 | 142.6 |
| 22 | 宮城県 | 125.5 |
| 23 | 茨城県 | 123.1 |
| 24 | 山形県 | 122.3 |
| 25 | 大分県 | 120.5 |
| 26 | 静岡県 | 114.9 |
| 27 | 栃木県 | 110.3 |
| 28 | 石川県 | 107.5 |
| 29 | 群馬県 | 105.9 |
| 30 | 島根県 | 90.7 |
| 31 | 沖縄県 | 80.5 |
| 32 | 北海道 | 78 |
| 33 | 富山県 | 73.9 |
| 34 | 香川県 | 72.1 |
| 35 | 福島県 | 71.7 |
| 36 | 新潟県 | 71.4 |
| 37 | 佐賀県 | 69.6 |
| 38 | 愛媛県 | 63.2 |
| 39 | 高知県 | 62.2 |
| 40 | 長崎県 | 60.6 |
| 41 | 岩手県 | 56.3 |
| 42 | 青森県 | 51.1 |
| 43 | 秋田県 | 47.2 |
| 44 | 宮崎県 | 44 |
| 45 | 熊本県 | 42.7 |
| 46 | 徳島県 | 33.9 |
| 47 | 鹿児島県 | 26.3 |
人口・世帯のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて