平均体重(中学2年・男)の都道府県ランキング(2023年度)
平均体重(中学2年・男)の1位は秋田県(53.6kg)、2位は青森県、3位は北海道です。最下位は島根県(49.1kg)です。全国の値は50.6kgです。
| 順位 | 都道府県 | 値(kg) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 53.6 |
| 2 | 青森県 | 53.5 |
| 3 | 北海道 | 52.7 |
| 4 | 徳島県 | 52.4 |
| 5 | 富山県 | 52.2 |
| 6 | 山形県 | 52.1 |
| 7 | 岩手県 | 51.6 |
| 7 | 愛媛県 | 51.6 |
| 7 | 大分県 | 51.6 |
| 10 | 長野県 | 51.5 |
| 11 | 茨城県 | 51.4 |
| 12 | 宮城県 | 51.3 |
| 12 | 福島県 | 51.3 |
| 12 | 山梨県 | 51.3 |
| 15 | 栃木県 | 51.1 |
| 16 | 新潟県 | 50.9 |
| 16 | 石川県 | 50.9 |
| 16 | 和歌山県 | 50.9 |
| 19 | 神奈川県 | 50.8 |
| 20 | 宮崎県 | 50.7 |
| 21 | 岐阜県 | 50.6 |
| 21 | 熊本県 | 50.6 |
| 23 | 群馬県 | 50.5 |
| 23 | 埼玉県 | 50.5 |
| 23 | 大阪府 | 50.5 |
| 23 | 香川県 | 50.5 |
| 23 | 佐賀県 | 50.5 |
| 28 | 東京都 | 50.4 |
| 29 | 福井県 | 50.2 |
| 29 | 長崎県 | 50.2 |
| 31 | 奈良県 | 50.1 |
| 31 | 福岡県 | 50.1 |
| 31 | 鹿児島県 | 50.1 |
| 34 | 千葉県 | 50 |
| 34 | 三重県 | 50 |
| 36 | 静岡県 | 49.9 |
| 36 | 愛知県 | 49.9 |
| 36 | 広島県 | 49.9 |
| 39 | 京都府 | 49.8 |
| 39 | 兵庫県 | 49.8 |
| 39 | 岡山県 | 49.8 |
| 39 | 沖縄県 | 49.8 |
| 43 | 鳥取県 | 49.7 |
| 44 | 山口県 | 49.5 |
| 44 | 高知県 | 49.5 |
| 46 | 滋賀県 | 49.1 |
| 46 | 島根県 | 49.1 |
健康・医療のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて